New
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176

2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176

$29,990

Drive Away
0 views
Loading...
99,983 km
Automatic
Hatch
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176

Key information

2015 Mercedes-Benz A-Class A45 AMG W176
Kilometres
99,983kms
Compliance year
2015
Build year
2015
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
925LI6
Stock no
W35470
VIN
WDD1760522J361190

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque475 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity56 L
Weight2050 kg
Length4299 mm
Height1433 mm
Width1780 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons Wynnum Farizon. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2400467

Share this car
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons Wynnum Farizon. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bartons Mitsubishi and Nissan Used Cars - Sales map
Bartons Mitsubishi and Nissan Used Cars - Sales
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
Bartons Wynnum Farizon. Farizon Dealer in Wynnum QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio